|
|
| LOGIN DE ACESSO: CPF E-MAIL: Data de Registro: |
Informativo 05/2019
Informativo 04/2019
Informativo 02/2019
Loading...
Informativo 03/2019
Informativo 01/2019
CHECK LIST MESTRADO E DOUTORADO
Loading...
Carta Convite para Orientação
Loading...
Formulário para solicitar visto
Loading...
Formulário para solicitar carteira de estudante
Elaboração de Projeto de Pesquisa
Lista de Verbos para Projeto de Pesquisa
Linhas de Pesquisa CIA UNADES
Loading...
Mestrado em Ciências da Educação
Disciplinas |
Carga Horária |
||
Aulas |
Pesquisa |
Total |
|
| Metodologia da Pesquisa Científica | 42 | 18 | 60 |
| Fundamentos e | 42 | 18 | 60 |
| Teorias da Educação | |||
| Políticas Educacionais | 42 | 18 | 60 |
| Avaliação Curricular e Avaliação Institucional | 42 | 18 | 60 |
| Formação continuada de professores | 42 | 18 | 60 |
| Educação e Tecnologia | 42 | 18 | 60 |
| Estatísticas | 49 | 21 | 70 |
| Educação e Currículo | 49 | 21 | 70 |
| História e Filosofia da Educação | 49 | 21 | 70 |
| Planejamento Educacional | 49 | 21 | 70 |
| Educação Comparada | 49 | 21 | 70 |
| Psicologia da Educação | 49 | 21 | 70 |
| Orientação de tutoria | … | 420 | 420 |
| Apresentação e Sustentação Pública da Tese | … | 50 | 50 |
Totais |
546 h |
704 h |
1250 h |
Doutorado em Ciências da Educação
Disciplinas |
Carga Horária |
||
Aulas |
Pesquisa |
Total |
|
| Educação e Responsabilidade Social | 42 | 18 | 60 |
| Aspectos Éticos, Políticos e Sociais da Educação | 42 | 18 | 60 |
| Educação e Currículo | 42 | 18 | 60 |
| Avaliação de Projetos Educacionais | 42 | 18 | 60 |
| Inovações Tecnológicas e Educação | 42 | 18 | 60 |
| Gestão em Educação | 42 | 18 | 60 |
| Epistemologia das Ciências da Educação | 49 | 21 | 70 |
| História e Filosofia da Educação | 49 | 21 | 70 |
| Sustentabilidade e Educação Ambiental | 49 | 21 | 70 |
| Fundamentos Antropológicos e Sociais da Educação | 49 | 21 | 70 |
| Educação e Neurociências | 49 | 21 | 70 |
| Pensamento Crítico e Pesquisa | 49 | 21 | 70 |
| Oficina de Tese (PARA ESTE TEMPO) | 42 | 18 | 60 |
| Orientação tutorial de tese | – | 460 | 460 |
| Apresentação e Sustentação Pública da Tese | – | 50 | 50 |
Totais |
588 |
762 |
1350 |
BNCC – Currículo (s) e Perspectiva (s)
Loading...
PNE e BNCC – Metas e Competências comprometidas com a aprendizagem de qualidade da leitura
Loading...
A Ética nas Relações Pedagógicas
Loading...
Epistemologia e relações com a pesquisa científica em educação
Loading...
Elaboração de projeto para pesquisa em educação
Loading...